Mediadaten - Klickteufel
Start dieser Seite | 16.03.2015 |
Guthaben aller User | 657.133.964.077.465,38 Teufel |
Guthaben Ø pro User | 1.010.975.329.349,95 Teufel |
Bonusteufel aller User | 1.844.923.818.924,79 Bonusteufel |
Bonusteufel Ø pro User | 2.838.344.336,81 Bonusteufel |
Angemeldete User | 650 |
Anmeldungen pro Tag | 0,22 |
gesamte Aktivpunkte | 20.737.367.422.137 |
eintauschbare Aktivpunkte | 6.096.405.641.236 |
Aktivpunkte Ø pro Tag | 6.907.946.453 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 18.460.113 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 795.133.559.708.545,25 Teufel |
Ø Verdienst pro Klick | 43.073.060,26 Teufel |
Bettelaufrufe alle User | 5.078.415 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 14.600.701.920.741,56 Teufel |
Ø Verdienst pro Aufruf | 2.875.050,96 Teufel |
Refverdienste für alle Werber | 5.702.008.098.322,00 Teufel |
Mediadaten - Paid4
Forcedklick Kampagnen | 661 Kampagnen |
Paidmail Kampagnen | 6 Kampagnen |
Surfbar Kampagnen | 454 Kampagnen |
Surfbar gesamte Surfzeit pro Durchlauf | 6,2 Stunden |
Mediadaten - Tagesstatistik
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2017 - 2020 All Rights Reserved - Klickteufel.de
Template by OS Templates