Mediadaten - Klickteufel
Start dieser Seite | 16.03.2015 |
Guthaben aller User | 637.827.508.383.092,12 Teufel |
Guthaben Ø pro User | 995.050.715.106,23 Teufel |
Bonusteufel aller User | 1.845.587.187.464,79 Bonusteufel |
Bonusteufel Ø pro User | 2.879.231.181,69 Bonusteufel |
Angemeldete User | 641 |
Anmeldungen pro Tag | 0,24 |
gesamte Aktivpunkte | 20.688.276.856.537 |
eintauschbare Aktivpunkte | 6.257.325.641.476 |
Aktivpunkte Ø pro Tag | 7.768.907.458 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 18.416.994 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 779.972.040.769.545,25 Teufel |
Ø Verdienst pro Klick | 42.350.670,30 Teufel |
Bettelaufrufe alle User | 5.056.640 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 13.474.164.016.472,89 Teufel |
Ø Verdienst pro Aufruf | 2.664.647,67 Teufel |
Refverdienste für alle Werber | 5.609.485.581.786,00 Teufel |
Mediadaten - Paid4
Forcedklick Kampagnen | 499 Kampagnen |
Paidmail Kampagnen | 13 Kampagnen |
Surfbar Kampagnen | 393 Kampagnen |
Surfbar gesamte Surfzeit pro Durchlauf | 6,0 Stunden |
Mediadaten - Tagesstatistik
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2017 - 2020 All Rights Reserved - Klickteufel.de
Template by OS Templates